![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 11 | 8 | 0 | 19 |
B17 - Section 7 | 7 | 7 | 0 | 14 |
B17 - Section 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
B17 - Section 4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
B17 - Section 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
B17 - Section 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
B17 - Section 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
B17 - Section 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 3 | 19 | 32 | 51 |
B17 - Section 7 | 3 | 14 | 17 | 31 |
B17 - Section 1 | 3 | 10 | 9 | 19 |
B17 - Section 4 | 3 | 8 | 11 | 19 |
B17 - Section 8 | 3 | 7 | 10 | 17 |
B17 - Section 2 | 3 | 5 | 6 | 11 |
B17 - Section 5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
B17 - Section 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B17 - Section 1 | 3 | 144:00 | 72 | 60 | 12 | 4.00 | .833 |
B17 - Section 2 | 3 | 149:00 | 89 | 80 | 9 | 2.90 | .899 |
B17 - Section 3 | 3 | 144:00 | 67 | 61 | 6 | 2.00 | .910 |
B17 - Section 4 | 3 | 149:00 | 76 | 69 | 7 | 2.26 | .908 |
B17 - Section 5 | 3 | 144:00 | 84 | 75 | 9 | 3.00 | .893 |
B17 - Section 6 | 3 | 144:00 | 78 | 72 | 6 | 2.00 | .923 |
B17 - Section 7 | 3 | 144:00 | 69 | 62 | 7 | 2.33 | .899 |
B17 - Section 8 | 3 | 144:00 | 77 | 66 | 11 | 3.67 | .857 |
![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 11 | 8 | 0 | 19 |
B17 - Section 7 | 7 | 7 | 0 | 14 |
B17 - Section 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
B17 - Section 4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
B17 - Section 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
B17 - Section 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
B17 - Section 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
B17 - Section 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
B17 - Section 6 | 3 | 19 | 32 | 51 |
B17 - Section 7 | 3 | 14 | 17 | 31 |
B17 - Section 1 | 3 | 10 | 9 | 19 |
B17 - Section 4 | 3 | 8 | 11 | 19 |
B17 - Section 8 | 3 | 7 | 10 | 17 |
B17 - Section 2 | 3 | 5 | 6 | 11 |
B17 - Section 5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
B17 - Section 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B17 - Section 1 | 3 | 144:00 | 72 | 60 | 12 | 4.00 | .833 |
B17 - Section 2 | 3 | 149:00 | 89 | 80 | 9 | 2.90 | .899 |
B17 - Section 3 | 3 | 144:00 | 67 | 61 | 6 | 2.00 | .910 |
B17 - Section 4 | 3 | 149:00 | 76 | 69 | 7 | 2.26 | .908 |
B17 - Section 5 | 3 | 144:00 | 84 | 75 | 9 | 3.00 | .893 |
B17 - Section 6 | 3 | 144:00 | 78 | 72 | 6 | 2.00 | .923 |
B17 - Section 7 | 3 | 144:00 | 69 | 62 | 7 | 2.33 | .899 |
B17 - Section 8 | 3 | 144:00 | 77 | 66 | 11 | 3.67 | .857 |