skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
24 Jack Smith B17-S6 3 4 4 8
17 Blake Perbix B17-S6 3 2 5 7
48 Nate Schweitzer B17-S6 3 1 5 6
3 Tristan Broz B17-S6 3 3 2 5
14 Blake Messenberg B17-S6 3 1 4 5
25 Joseph Pierce B17-S7 3 2 2 4
16 Jonah Mortenson B17-S6 3 2 1 3
15 Joey Miller B17-S6 3 1 2 3
16 Samuel Newpower B17-S4 3 1 2 3
4 Owen Baumgartner B17-S1 3 1 2 3
24 Lyncoln Bielenberg-Howarth B17-S1 3 2 1 3
15 Wyatt Kaiser B17-S7 3 2 1 3
21 Hunter Jones B17-S7 3 2 1 3
30 Luke Kron B17-S7 3 1 2 3
36 Charlie Erickson B17-S7 3 2 1 3
21 Jack Sabre B17-S6 3 2 0 2
22 Jake Schneider B17-S6 3 1 1 2
35 Reid Boldenholm B17-S6 3 1 1 2
36 James Callahan B17-S6 3 1 1 2
37 Ben Dexheimer B17-S6 3 0 2 2
26 Noah Tussey B17-S4 3 1 1 2
36 Brock Bertelsen B17-S4 3 1 1 2
42 Nikolai Dulak B17-S4 3 1 1 2
10 Brody Lucas B17-S1 3 2 0 2
14 Hunter Young B17-S1 3 0 2 2
17 Will Traeger B17-S1 3 0 2 2
23 Jacob Kazenbach B17-S1 3 2 0 2
5 Duke Kiffin B17-S2 3 0 2 2
16 Braedon Lacomy B17-S2 3 1 1 2
22 Thomas Carls B17-S5 3 2 0 2

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
65 Dane Couture B17-S6 3 72:00 44 41 3 2.00 .932
69 Louden Hogg B17-S6 3 72:00 34 31 3 2.00 .912
53 Vincent Castelletti B17-S4 3 77:00 45 41 4 2.49 .911
60 Thomas Kuriscak B17-S4 3 72:00 31 28 3 2.00 .903
52 Carsen Stokes B17-S1 3 72:00 43 37 6 4.00 .860
54 Zach Wiese B17-S1 3 72:00 29 23 6 4.00 .793
63 Josh Weyandt B17-S2 3 77:00 48 43 5 3.12 .896
70 Axel Rosenlund B17-S2 3 72:00 41 37 4 2.67 .902
57 Leo Troje B17-S5 3 72:00 49 44 5 3.33 .898
58 Jake Turek B17-S5 3 72:00 35 31 4 2.67 .886
51 Carter Clafton B17-S7 3 72:00 33 28 5 3.33 .848
53 Joshua Koziol B17-S7 3 72:00 36 34 2 1.33 .944
31 Derek Manzella B17-S3 3 72:00 34 29 5 3.33 .853
46 Dominik Caspers B17-S3 3 72:00 33 32 1 0.67 .970
56 Noah Rupprecht B17-S8 3 72:00 32 28 4 2.67 .875
57 Luke Saiko B17-S8 3 72:00 45 38 7 4.67 .844

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
24 Jack Smith B17-S6 3 4 4 8
17 Blake Perbix B17-S6 3 2 5 7
48 Nate Schweitzer B17-S6 3 1 5 6
3 Tristan Broz B17-S6 3 3 2 5
14 Blake Messenberg B17-S6 3 1 4 5
25 Joseph Pierce B17-S7 3 2 2 4
16 Jonah Mortenson B17-S6 3 2 1 3
15 Joey Miller B17-S6 3 1 2 3
16 Samuel Newpower B17-S4 3 1 2 3
4 Owen Baumgartner B17-S1 3 1 2 3
24 Lyncoln Bielenberg-Howarth B17-S1 3 2 1 3
15 Wyatt Kaiser B17-S7 3 2 1 3
21 Hunter Jones B17-S7 3 2 1 3
30 Luke Kron B17-S7 3 1 2 3
36 Charlie Erickson B17-S7 3 2 1 3
21 Jack Sabre B17-S6 3 2 0 2
22 Jake Schneider B17-S6 3 1 1 2
35 Reid Boldenholm B17-S6 3 1 1 2
36 James Callahan B17-S6 3 1 1 2
37 Ben Dexheimer B17-S6 3 0 2 2
26 Noah Tussey B17-S4 3 1 1 2
42 Nikolai Dulak B17-S4 3 1 1 2
36 Brock Bertelsen B17-S4 3 1 1 2
10 Brody Lucas B17-S1 3 2 0 2
14 Hunter Young B17-S1 3 0 2 2
17 Will Traeger B17-S1 3 0 2 2
23 Jacob Kazenbach B17-S1 3 2 0 2
5 Duke Kiffin B17-S2 3 0 2 2
16 Braedon Lacomy B17-S2 3 1 1 2
22 Thomas Carls B17-S5 3 2 0 2

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
65 Dane Couture B17-S6 3 72:00 44 41 3 2.00 .932
69 Louden Hogg B17-S6 3 72:00 34 31 3 2.00 .912
53 Vincent Castelletti B17-S4 3 77:00 45 41 4 2.49 .911
60 Thomas Kuriscak B17-S4 3 72:00 31 28 3 2.00 .903
54 Zach Wiese B17-S1 3 72:00 29 23 6 4.00 .793
52 Carsen Stokes B17-S1 3 72:00 43 37 6 4.00 .860
63 Josh Weyandt B17-S2 3 77:00 48 43 5 3.12 .896
70 Axel Rosenlund B17-S2 3 72:00 41 37 4 2.67 .902
57 Leo Troje B17-S5 3 72:00 49 44 5 3.33 .898
58 Jake Turek B17-S5 3 72:00 35 31 4 2.67 .886
51 Carter Clafton B17-S7 3 72:00 33 28 5 3.33 .848
53 Joshua Koziol B17-S7 3 72:00 36 34 2 1.33 .944
31 Derek Manzella B17-S3 3 72:00 34 29 5 3.33 .853
46 Dominik Caspers B17-S3 3 72:00 33 32 1 0.67 .970
56 Noah Rupprecht B17-S8 3 72:00 32 28 4 2.67 .875
57 Luke Saiko B17-S8 3 72:00 45 38 7 4.67 .844