skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B16 - Section 5 3 9 0 13
B16 - Section 4 3 9 0 12
B16 - Section 7 3 7 0 10
B16 - Section 2 5 4 0 9
B16 - Section 3 6 3 0 9
B16 - Section 6 4 5 0 9
B16 - Section 1 3 4 0 7
B16 - Section 8 1 3 0 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B16 - Section 5 3 13 19 32
B16 - Section 4 3 12 15 27
B16 - Section 7 3 10 10 20
B16 - Section 2 3 9 9 18
B16 - Section 3 3 9 9 18
B16 - Section 6 3 9 9 18
B16 - Section 1 3 7 7 14
B16 - Section 8 3 4 6 10

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  GA  SV  GAA  SV %
B16 - Section 1 3 144:00 84 7 77 2.33 .917
B16 - Section 2 3 144:00 72 13 59 4.33 .819
B16 - Section 3 3 144:00 83 10 73 3.33 .880
B16 - Section 4 3 144:00 71 8 63 2.67 .887
B16 - Section 5 3 144:00 81 8 73 2.67 .901
B16 - Section 6 3 144:00 63 8 55 2.67 .873
B16 - Section 7 3 144:00 64 3 61 1.00 .953
B16 - Section 8 3 144:00 65 12 53 4.00 .815

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B16 - Section 5 3 9 0 13
B16 - Section 4 3 9 0 12
B16 - Section 7 3 7 0 10
B16 - Section 2 5 4 0 9
B16 - Section 3 6 3 0 9
B16 - Section 6 4 5 0 9
B16 - Section 1 3 4 0 7
B16 - Section 8 1 3 0 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B16 - Section 5 3 13 19 32
B16 - Section 4 3 12 15 27
B16 - Section 7 3 10 10 20
B16 - Section 2 3 9 9 18
B16 - Section 3 3 9 9 18
B16 - Section 6 3 9 9 18
B16 - Section 1 3 7 7 14
B16 - Section 8 3 4 6 10

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  GA  SV  GAA  SV %
B16 - Section 1 3 144:00 84 7 77 2.33 .917
B16 - Section 2 3 144:00 72 13 59 4.33 .819
B16 - Section 3 3 144:00 83 10 73 3.33 .880
B16 - Section 4 3 144:00 71 8 63 2.67 .887
B16 - Section 5 3 144:00 81 8 73 2.67 .901
B16 - Section 6 3 144:00 63 8 55 2.67 .873
B16 - Section 7 3 144:00 64 3 61 1.00 .953
B16 - Section 8 3 144:00 65 12 53 4.00 .815