skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS
32 Henry Lawrence D2 4 1 5
37 Keegan OBrien D2 3 1 4
27 Nathan Hardy D2 3 2 5
20 Josiah Gronholz D15 3 0 3
16 Elbridge Dekraai D5 2 0 2
21 Nicholas Stevens D15 2 1 3
42 Triston Tabucol D2 2 4 6
7 Noah Mueller D5 2 1 3
8 Joseph Frattalone D2 2 0 2
22 Zach Miller D5 2 1 3
31 Hunter Johnson D2 2 1 3
28 Haden Kruse D15 1 0 1
24 Justin Stalboerger D15 1 1 2
35 Scholle Sullivan D4 1 0 1
18 Isaac Young D15 1 0 1
15 Evan Murr D2 1 2 3
5 Gavyn Lund D5 1 0 1
13 Caiden Kjelstrom D15 1 1 2
30 Nolan Widman D5 1 0 1
12 Leo Gruba D4 1 0 1
10 Carter Iwan D4 1 0 1
13 Noah Wilmes D4 1 0 1
13 Gavin Brooks D5 1 2 3
22 Jace Addy D4 1 0 1
29 Hayden Walters D5 1 0 1
20 Bjorn Anderson D2 1 0 1
21 John Becker D2 0 1 1
38 Landen Schwantes D2 0 1 1
13 Joseph Manning D2 0 1 1
22 Ryan Berglund D2 0 3 3

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Goalie

 #  Name  Team  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %
52 Jack Cashin D2 72:00 2 0 0 26 25 1 0.67 .962
56 Croix Kochendorfer D2 72:00 1 0 0 21 18 3 2.00 .857
58 Travis Olson D5 72:00 1 0 0 34 27 7 4.67 .794
49 Evan Myran D15 48:00 1 0 0 33 28 5 5.00 .848
60 Quentin Sigurdson D5 72:00 0 1 1 34 29 5 3.33 .853
41 Joseph Gag D4 72:00 0 2 1 62 53 9 6.00 .855
45 Hobie Hedquist D4 72:00 0 0 0 48 44 4 2.67 .917
48 Adler Hoagland D15 96:00 0 2 0 66 58 8 4.00 .879

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS
32 Henry Lawrence D2 4 1 5
37 Keegan OBrien D2 3 1 4
27 Nathan Hardy D2 3 2 5
20 Josiah Gronholz D15 3 0 3
16 Elbridge Dekraai D5 2 0 2
21 Nicholas Stevens D15 2 1 3
42 Triston Tabucol D2 2 4 6
7 Noah Mueller D5 2 1 3
8 Joseph Frattalone D2 2 0 2
22 Zach Miller D5 2 1 3
31 Hunter Johnson D2 2 1 3
28 Haden Kruse D15 1 0 1
24 Justin Stalboerger D15 1 1 2
35 Scholle Sullivan D4 1 0 1
18 Isaac Young D15 1 0 1
15 Evan Murr D2 1 2 3
5 Gavyn Lund D5 1 0 1
13 Caiden Kjelstrom D15 1 1 2
30 Nolan Widman D5 1 0 1
12 Leo Gruba D4 1 0 1
10 Carter Iwan D4 1 0 1
13 Noah Wilmes D4 1 0 1
13 Gavin Brooks D5 1 2 3
22 Jace Addy D4 1 0 1
29 Hayden Walters D5 1 0 1
20 Bjorn Anderson D2 1 0 1
21 John Becker D2 0 1 1
38 Landen Schwantes D2 0 1 1
13 Joseph Manning D2 0 1 1
22 Ryan Berglund D2 0 3 3

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Goalie

 #  Name  Team  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %
52 Jack Cashin D2 72:00 2 0 0 26 25 1 0.67 .962
56 Croix Kochendorfer D2 72:00 1 0 0 21 18 3 2.00 .857
58 Travis Olson D5 72:00 1 0 0 34 27 7 4.67 .794
49 Evan Myran D15 48:00 1 0 0 33 28 5 5.00 .848
60 Quentin Sigurdson D5 72:00 0 1 1 34 29 5 3.33 .853
41 Joseph Gag D4 72:00 0 2 1 62 53 9 6.00 .855
45 Hobie Hedquist D4 72:00 0 0 0 48 44 4 2.67 .917
48 Adler Hoagland D15 96:00 0 2 0 66 58 8 4.00 .879