skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 72

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS
20 Samual Hentges D10 5 0 5
25 Robert Lescarbeau D6 3 0 3
6 Marko Reifenberger D8 2 0 2
25 Andrew Lane D8 2 0 2
33 Sam Walker D6 2 1 3
11 Tyler Watkins D11 2 0 2
7 Joshua Ess D8 2 2 4
26 Ben Copeland D6 2 1 3
13 Blake Bergquist D11 2 0 2
31 Pat Redden D6 2 3 5
28 Scott Reedy D8 2 2 4
5 Lucas Erickson D8 1 1 2
18 Kyler Yeo D8 1 5 6
21 Austin Pratt D8 1 1 2
4 Ryan Poehling D8 1 1 2
27 Erik Dahl D8 1 1 2
14 Nate Knoepke D8 1 1 2
40 Bram Scheerer D6 1 0 1
26 Dylan Mills D8 1 1 2
15 Jack Olsen D8 1 0 1
9 Travis Carroll D10 1 0 1
28 Grant Mismash D6 1 1 2
24 Cameron Fagerlee D10 1 0 1
38 Maxwell Michaelis D10 1 0 1
35 Carter Wagner D10 1 0 1
31 Soren Frakie D10 1 0 1
32 Nolan Sullivan D6 1 1 2
24 Clayton Phillips D6 1 0 1
16 Brendan Durand D11 1 0 1
17 Tanner Ketola D11 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 72

Goalie

 #  Name  Team  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %
41 Cade McEwen D11 0:00 0 0 0 19 18 1 0.00 .947
42 Kirk Meierhoff D11 0:00 0 0 0 15 14 1 0.00 .933
45 Bryce Crowley D10 24:00 0 0 0 26 24 2 4.00 .923
49 Bryce Roufs D10 24:00 0 0 0 16 12 4 8.00 .750
61 Jack Robbel D6 24:00 0 0 0 5 5 0 0.00 1.000
63 Karl Huther D6 24:00 0 0 0 13 11 2 4.00 .846
47 Cameron Smrekar D8 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000
48 Mason Lovich D8 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 72

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS
20 Samual Hentges D10 5 0 5
25 Robert Lescarbeau D6 3 0 3
6 Marko Reifenberger D8 2 0 2
25 Andrew Lane D8 2 0 2
33 Sam Walker D6 2 1 3
11 Tyler Watkins D11 2 0 2
7 Joshua Ess D8 2 2 4
26 Ben Copeland D6 2 1 3
13 Blake Bergquist D11 2 0 2
31 Pat Redden D6 2 3 5
28 Scott Reedy D8 2 2 4
5 Lucas Erickson D8 1 1 2
18 Kyler Yeo D8 1 5 6
21 Austin Pratt D8 1 1 2
4 Ryan Poehling D8 1 1 2
27 Erik Dahl D8 1 1 2
14 Nate Knoepke D8 1 1 2
40 Bram Scheerer D6 1 0 1
26 Dylan Mills D8 1 1 2
15 Jack Olsen D8 1 0 1
9 Travis Carroll D10 1 0 1
28 Grant Mismash D6 1 1 2
24 Cameron Fagerlee D10 1 0 1
38 Maxwell Michaelis D10 1 0 1
35 Carter Wagner D10 1 0 1
31 Soren Frakie D10 1 0 1
32 Nolan Sullivan D6 1 1 2
24 Clayton Phillips D6 1 0 1
16 Brendan Durand D11 1 0 1
17 Tanner Ketola D11 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 72

Goalie

 #  Name  Team  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %
41 Cade McEwen D11 0:00 0 0 0 19 18 1 0.00 .947
42 Kirk Meierhoff D11 0:00 0 0 0 15 14 1 0.00 .933
45 Bryce Crowley D10 24:00 0 0 0 26 24 2 4.00 .923
49 Bryce Roufs D10 24:00 0 0 0 16 12 4 8.00 .750
61 Jack Robbel D6 24:00 0 0 0 5 5 0 0.00 1.000
63 Karl Huther D6 24:00 0 0 0 13 11 2 4.00 .846
47 Cameron Smrekar D8 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000
48 Mason Lovich D8 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000