skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B17 - Section 8 8 14 0 22
B17 - Section 7 7 11 0 18
B17 - Section 5 7 5 0 12
B17 - Section 4 5 5 0 10
B17 - Section 6 7 2 1 10
B17 - Section 2 6 3 0 9
B17 - Section 3 7 2 0 9
B17 - Section 1 4 0 0 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B17 - Section 8 3 22 37 59
B17 - Section 7 3 18 26 44
B17 - Section 5 3 12 20 32
B17 - Section 2 3 9 17 26
B17 - Section 6 3 10 15 25
B17 - Section 3 3 9 15 24
B17 - Section 4 3 10 13 23
B17 - Section 1 3 4 8 12

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B17 - Section 1 3 144:00 95 86 9 3.00 .905
B17 - Section 2 3 144:00 81 72 9 3.00 .889
B17 - Section 3 3 144:00 84 65 19 6.33 .774
B17 - Section 4 3 144:00 96 86 10 3.33 .896
B17 - Section 5 3 144:37 131 115 16 5.31 .878
B17 - Section 6 3 144:37 56 47 9 2.99 .839
B17 - Section 7 3 144:00 67 53 14 4.67 .791
B17 - Section 8 3 144:00 110 103 7 2.33 .936

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B17 - Section 8 8 14 0 22
B17 - Section 7 7 11 0 18
B17 - Section 5 7 5 0 12
B17 - Section 4 5 5 0 10
B17 - Section 6 7 2 1 10
B17 - Section 2 6 3 0 9
B17 - Section 3 7 2 0 9
B17 - Section 1 4 0 0 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B17 - Section 8 3 22 37 59
B17 - Section 7 3 18 26 44
B17 - Section 5 3 12 20 32
B17 - Section 2 3 9 17 26
B17 - Section 6 3 10 15 25
B17 - Section 3 3 9 15 24
B17 - Section 4 3 10 13 23
B17 - Section 1 3 4 8 12

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B17 - Section 1 3 144:00 95 86 9 3.00 .905
B17 - Section 2 3 144:00 81 72 9 3.00 .889
B17 - Section 3 3 144:00 84 65 19 6.33 .774
B17 - Section 4 3 144:00 96 86 10 3.33 .896
B17 - Section 5 3 144:37 131 115 16 5.31 .878
B17 - Section 6 3 144:37 56 47 9 2.99 .839
B17 - Section 7 3 144:00 67 53 14 4.67 .791
B17 - Section 8 3 144:00 110 103 7 2.33 .936