skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B16 - Section 8 7 5 1 13
B16 - Section 4 3 9 0 12
B16 - Section 2 4 5 0 9
B16 - Section 5 2 7 0 9
B16 - Section 6 5 4 0 9
B16 - Section 1 2 6 0 8
B16 - Section 7 5 3 0 8
B16 - Section 3 1 1 0 2

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B16 - Section 4 3 12 19 31
B16 - Section 8 3 12 13 25
B16 - Section 1 3 8 12 20
B16 - Section 6 3 9 10 19
B16 - Section 2 3 9 9 18
B16 - Section 7 3 8 9 17
B16 - Section 5 3 9 7 16
B16 - Section 3 3 2 2 4

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B16 - Section 1 3 144:00 102 91 11 3.67 .892
B16 - Section 2 3 144:00 76 72 4 1.33 .947
B16 - Section 3 3 144:00 125 109 16 5.33 .872
B16 - Section 4 3 144:00 83 74 9 3.00 .892
B16 - Section 5 3 144:00 83 75 8 2.67 .904
B16 - Section 6 3 149:00 103 94 9 2.90 .913
B16 - Section 7 3 144:00 70 65 5 1.67 .929
B16 - Section 8 3 149:00 72 65 7 2.26 .903

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B16 - Section 8 7 5 1 13
B16 - Section 4 3 9 0 12
B16 - Section 2 4 5 0 9
B16 - Section 5 2 7 0 9
B16 - Section 6 5 4 0 9
B16 - Section 1 2 6 0 8
B16 - Section 7 5 3 0 8
B16 - Section 3 1 1 0 2

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B16 - Section 4 3 12 19 31
B16 - Section 8 3 12 13 25
B16 - Section 1 3 8 12 20
B16 - Section 6 3 9 10 19
B16 - Section 2 3 9 9 18
B16 - Section 7 3 8 9 17
B16 - Section 5 3 9 7 16
B16 - Section 3 3 2 2 4

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B16 - Section 1 3 144:00 102 91 11 3.67 .892
B16 - Section 2 3 144:00 76 72 4 1.33 .947
B16 - Section 3 3 144:00 125 109 16 5.33 .872
B16 - Section 4 3 144:00 83 74 9 3.00 .892
B16 - Section 5 3 144:00 83 75 8 2.67 .904
B16 - Section 6 3 149:00 103 94 9 2.90 .913
B16 - Section 7 3 144:00 70 65 5 1.67 .929
B16 - Section 8 3 149:00 72 65 7 2.26 .903