skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G17 - Section 7 4 8 0 12
G17 - Section 2 4 6 1 11
G17 - Section 6 6 5 0 11
G17 - Section 3 4 6 0 10
G17 - Section 1 4 2 1 7
G17 - Section 5 3 4 0 7
G17 - Section 8 4 2 0 6
G17 - Section 4 3 2 0 5

Skater

 Team  GP  G  A
G17 - Section 1 3 6 7
G17 - Section 2 3 10 10
G17 - Section 3 3 10 13
G17 - Section 4 3 5 5
G17 - Section 5 3 7 7
G17 - Section 6 3 11 9
G17 - Section 7 3 12 13
G17 - Section 8 3 6 10

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G17 - Section 1 3 144:00 115 104 11 3.67 .904 0
G17 - Section 2 3 144:00 79 72 7 2.33 .911 0
G17 - Section 3 3 144:00 105 95 10 3.33 .905 0
G17 - Section 4 3 144:00 73 59 14 4.67 .808 0
G17 - Section 5 3 144:00 70 63 7 2.33 .900 0
G17 - Section 6 3 144:00 61 54 7 2.33 .885 0
G17 - Section 7 3 144:00 72 66 6 2.00 .917 0
G17 - Section 8 3 144:00 42 37 5 1.67 .881 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G17 - Section 7 4 8 0 12
G17 - Section 2 4 6 1 11
G17 - Section 6 6 5 0 11
G17 - Section 3 4 6 0 10
G17 - Section 1 4 2 1 7
G17 - Section 5 3 4 0 7
G17 - Section 8 4 2 0 6
G17 - Section 4 3 2 0 5

Skater

 Team  GP  G  A
G17 - Section 1 3 6 7
G17 - Section 2 3 10 10
G17 - Section 3 3 10 13
G17 - Section 4 3 5 5
G17 - Section 5 3 7 7
G17 - Section 6 3 11 9
G17 - Section 7 3 12 13
G17 - Section 8 3 6 10

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G17 - Section 1 3 144:00 115 104 11 3.67 .904 0
G17 - Section 2 3 144:00 79 72 7 2.33 .911 0
G17 - Section 3 3 144:00 105 95 10 3.33 .905 0
G17 - Section 4 3 144:00 73 59 14 4.67 .808 0
G17 - Section 5 3 144:00 70 63 7 2.33 .900 0
G17 - Section 6 3 144:00 61 54 7 2.33 .885 0
G17 - Section 7 3 144:00 72 66 6 2.00 .917 0
G17 - Section 8 3 144:00 42 37 5 1.67 .881 0