![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
11 | Nick Pierre | D8 | 4 | 1 | 5 |
25 | Dylan Godbout | D8 | 4 | 2 | 6 |
55 | Will Schumacher | D6 | 3 | 1 | 4 |
2 | Ryan Schmidt | D10 | 2 | 1 | 3 |
29 | Jimmy Clark | D6 | 2 | 2 | 4 |
4 | Caden Lick | D10 | 2 | 0 | 2 |
48 | Luke McCarthy | D8 | 2 | 3 | 5 |
7 | Brendan Hemr | D10 | 2 | 0 | 2 |
33 | Thomas Schroeder | D15 | 2 | 0 | 2 |
58 | James Snuggerud | D6 | 1 | 2 | 3 |
15 | Samuel Ranallo | D10 | 1 | 1 | 2 |
31 | Macalester Dose | D6 | 1 | 0 | 1 |
18 | Bryce Laager | D10 | 1 | 1 | 2 |
13 | Sam Rinzel | D6 | 1 | 2 | 3 |
23 | Aaron Smith | D10 | 1 | 1 | 2 |
3 | Owen Hendrikson | D8 | 1 | 1 | 2 |
34 | Tyler Grahme | D6 | 1 | 0 | 1 |
25 | Dominik Hauer | D10 | 1 | 2 | 3 |
8 | Benjamin Wackman | D10 | 1 | 0 | 1 |
40 | William Johnson | D6 | 1 | 1 | 2 |
47 | Jake Sondreal | D8 | 1 | 2 | 3 |
42 | Tyler Jost | D6 | 1 | 1 | 2 |
43 | Justin Kingery | D6 | 1 | 2 | 3 |
7 | Tanner Ludtke | D8 | 1 | 0 | 1 |
4 | Nicholas Baer | D6 | 1 | 1 | 2 |
12 | Anthony Madigan | D8 | 1 | 1 | 2 |
33 | Gavyn Thoreson | D10 | 1 | 1 | 2 |
29 | Kaleb Pitman | D10 | 1 | 1 | 2 |
67 | Max Nagel | D8 | 1 | 1 | 2 |
56 | Jack Seaverson | D6 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Beau Motzko | D6 | 71:20 | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 3.36 | .848 |
62 | Dixon Ehlers | D8 | 72:00 | 2 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0.67 | .970 |
60 | Nick Erickson | D8 | 72:00 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0.67 | .972 |
62 | Ryan Wallin | D10 | 72:00 | 1 | 0 | 0 | 61 | 53 | 8 | 5.33 | .869 |
66 | Samuel Schowalter | D6 | 72:00 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 4.00 | .760 |
60 | Austin Dietrich | D10 | 72:00 | 0 | 2 | 0 | 44 | 38 | 6 | 4.00 | .864 |
50 | Brody Lund | D15 | 72:00 | 0 | 1 | 0 | 55 | 45 | 10 | 6.67 | .818 |
48 | Jacob Vannett | D15 | 72:00 | 0 | 2 | 0 | 55 | 45 | 10 | 6.67 | .818 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
11 | Nick Pierre | D8 | 4 | 1 | 5 |
25 | Dylan Godbout | D8 | 4 | 2 | 6 |
55 | Will Schumacher | D6 | 3 | 1 | 4 |
2 | Ryan Schmidt | D10 | 2 | 1 | 3 |
29 | Jimmy Clark | D6 | 2 | 2 | 4 |
4 | Caden Lick | D10 | 2 | 0 | 2 |
48 | Luke McCarthy | D8 | 2 | 3 | 5 |
7 | Brendan Hemr | D10 | 2 | 0 | 2 |
33 | Thomas Schroeder | D15 | 2 | 0 | 2 |
58 | James Snuggerud | D6 | 1 | 2 | 3 |
15 | Samuel Ranallo | D10 | 1 | 1 | 2 |
31 | Macalester Dose | D6 | 1 | 0 | 1 |
18 | Bryce Laager | D10 | 1 | 1 | 2 |
13 | Sam Rinzel | D6 | 1 | 2 | 3 |
23 | Aaron Smith | D10 | 1 | 1 | 2 |
3 | Owen Hendrikson | D8 | 1 | 1 | 2 |
34 | Tyler Grahme | D6 | 1 | 0 | 1 |
25 | Dominik Hauer | D10 | 1 | 2 | 3 |
8 | Benjamin Wackman | D10 | 1 | 0 | 1 |
40 | William Johnson | D6 | 1 | 1 | 2 |
47 | Jake Sondreal | D8 | 1 | 2 | 3 |
42 | Tyler Jost | D6 | 1 | 1 | 2 |
43 | Justin Kingery | D6 | 1 | 2 | 3 |
7 | Tanner Ludtke | D8 | 1 | 0 | 1 |
4 | Nicholas Baer | D6 | 1 | 1 | 2 |
12 | Anthony Madigan | D8 | 1 | 1 | 2 |
33 | Gavyn Thoreson | D10 | 1 | 1 | 2 |
29 | Kaleb Pitman | D10 | 1 | 1 | 2 |
67 | Max Nagel | D8 | 1 | 1 | 2 |
56 | Jack Seaverson | D6 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Beau Motzko | D6 | 71:20 | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 3.36 | .848 |
62 | Dixon Ehlers | D8 | 72:00 | 2 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0.67 | .970 |
60 | Nick Erickson | D8 | 72:00 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0.67 | .972 |
62 | Ryan Wallin | D10 | 72:00 | 1 | 0 | 0 | 61 | 53 | 8 | 5.33 | .869 |
66 | Samuel Schowalter | D6 | 72:00 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 4.00 | .760 |
60 | Austin Dietrich | D10 | 72:00 | 0 | 2 | 0 | 44 | 38 | 6 | 4.00 | .864 |
50 | Brody Lund | D15 | 72:00 | 0 | 1 | 0 | 55 | 45 | 10 | 6.67 | .818 |
48 | Jacob Vannett | D15 | 72:00 | 0 | 2 | 0 | 55 | 45 | 10 | 6.67 | .818 |