skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 2 2 11 0 13
G16 - Section 1 8 3 1 12
G16 - Section 7 6 6 0 12
G16 - Section 5 3 3 1 7
G16 - Section 6 2 3 1 6
G16 - Section 4 2 2 1 5
G16 - Section 3 3 1 0 4
G16 - Section 8 1 3 0 4

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 11 11
G16 - Section 2 3 13 12
G16 - Section 3 3 4 4
G16 - Section 4 3 5 7
G16 - Section 5 3 7 3
G16 - Section 6 3 5 5
G16 - Section 7 3 12 12
G16 - Section 8 3 4 5

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 154:00 68 59 9 2.81 .868 0
G16 - Section 2 3 144:00 88 82 6 2.00 .932 0
G16 - Section 3 3 144:00 68 58 10 3.33 .853 0
G16 - Section 4 3 150:51 76 66 10 3.18 .868 0
G16 - Section 5 3 146:37 82 75 7 2.29 .915 1
G16 - Section 6 3 159:00 83 75 8 2.42 .904 0
G16 - Section 7 3 144:00 58 53 5 1.67 .914 0
G16 - Section 8 3 153:14 65 59 6 1.88 .908 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 2 2 11 0 13
G16 - Section 1 8 3 1 12
G16 - Section 7 6 6 0 12
G16 - Section 5 3 3 1 7
G16 - Section 6 2 3 1 6
G16 - Section 4 2 2 1 5
G16 - Section 3 3 1 0 4
G16 - Section 8 1 3 0 4

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 11 11
G16 - Section 2 3 13 12
G16 - Section 3 3 4 4
G16 - Section 4 3 5 7
G16 - Section 5 3 7 3
G16 - Section 6 3 5 5
G16 - Section 7 3 12 12
G16 - Section 8 3 4 5

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 154:00 68 59 9 2.81 .868 0
G16 - Section 2 3 144:00 88 82 6 2.00 .932 0
G16 - Section 3 3 144:00 68 58 10 3.33 .853 0
G16 - Section 4 3 150:51 76 66 10 3.18 .868 0
G16 - Section 5 3 146:37 82 75 7 2.29 .915 1
G16 - Section 6 3 159:00 83 75 8 2.42 .904 0
G16 - Section 7 3 144:00 58 53 5 1.67 .914 0
G16 - Section 8 3 153:14 65 59 6 1.88 .908 0