skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 8 7 10 0 17
G16 - Section 1 7 3 0 10
G16 - Section 2 6 3 0 9
G16 - Section 4 5 2 0 7
G16 - Section 5 3 4 0 7
G16 - Section 6 1 4 2 7
G16 - Section 3 3 2 0 5
G16 - Section 7 2 2 0 4

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 10 10
G16 - Section 2 3 9 10
G16 - Section 3 3 5 4
G16 - Section 4 3 7 7
G16 - Section 5 3 7 9
G16 - Section 6 3 7 6
G16 - Section 7 3 4 2
G16 - Section 8 3 17 14

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 144:08 86 77 9 3.00 .895 0
G16 - Section 2 3 144:00 57 52 5 1.67 .912 0
G16 - Section 3 3 144:00 111 90 21 7.00 .811 0
G16 - Section 4 3 144:00 86 75 11 3.67 .872 0
G16 - Section 5 3 146:33 83 78 5 1.64 .940 0
G16 - Section 6 3 146:41 89 83 6 1.96 .933 0
G16 - Section 7 3 144:00 75 70 5 1.67 .933 0
G16 - Section 8 3 144:00 57 54 3 1.00 .947 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 8 7 10 0 17
G16 - Section 1 7 3 0 10
G16 - Section 2 6 3 0 9
G16 - Section 4 5 2 0 7
G16 - Section 5 3 4 0 7
G16 - Section 6 1 4 2 7
G16 - Section 3 3 2 0 5
G16 - Section 7 2 2 0 4

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 10 10
G16 - Section 2 3 9 10
G16 - Section 3 3 5 4
G16 - Section 4 3 7 7
G16 - Section 5 3 7 9
G16 - Section 6 3 7 6
G16 - Section 7 3 4 2
G16 - Section 8 3 17 14

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 144:08 86 77 9 3.00 .895 0
G16 - Section 2 3 144:00 57 52 5 1.67 .912 0
G16 - Section 3 3 144:00 111 90 21 7.00 .811 0
G16 - Section 4 3 144:00 86 75 11 3.67 .872 0
G16 - Section 5 3 146:33 83 78 5 1.64 .940 0
G16 - Section 6 3 146:41 89 83 6 1.96 .933 0
G16 - Section 7 3 144:00 75 70 5 1.67 .933 0
G16 - Section 8 3 144:00 57 54 3 1.00 .947 1