![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 | Hunter Newhouse | D6 | 2 | 0 | 2 |
36 | Drew Holt | D6 | 2 | 0 | 2 |
14 | Jack Novak | D8 | 2 | 1 | 3 |
19 | Will Traeger | D8 | 2 | 1 | 3 |
28 | Jared Wright | D8 | 2 | 1 | 3 |
8 | Hunter Hanson | D10 | 2 | 0 | 2 |
15 | Luke Kron | D10 | 2 | 0 | 2 |
18 | Cole Hansen | D10 | 2 | 1 | 3 |
28 | Gunnar Thoreson | D10 | 2 | 0 | 2 |
27 | Landon Parker | D16 | 2 | 2 | 4 |
33 | Grant Ahcan | D6 | 1 | 1 | 2 |
35 | Tristan Broz | D6 | 1 | 1 | 2 |
40 | Jackson Bisson | D6 | 1 | 0 | 1 |
43 | Jack Sabre | D6 | 1 | 1 | 2 |
45 | Emmett Wurst | D6 | 1 | 0 | 1 |
58 | Gavin Waltz | D6 | 1 | 1 | 2 |
9 | Cam Kluender | D8 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bjorn Kilen | D8 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jackson Hallum | D8 | 1 | 0 | 1 |
16 | Johnston Meiers | D8 | 1 | 1 | 2 |
54 | Ben Konik | D8 | 1 | 0 | 1 |
25 | Nathan Schweitzer | D10 | 1 | 1 | 2 |
2 | Tommy Carls | D10 | 1 | 0 | 1 |
26 | Adam Johnson | D10 | 1 | 1 | 2 |
17 | Nathaniel Emery | D16 | 1 | 0 | 1 |
19 | Cooper Holm | D16 | 1 | 1 | 2 |
21 | Zakary Kennett | D16 | 1 | 0 | 1 |
31 | Grant Slukynsky | D16 | 1 | 0 | 1 |
7 | Luke Busby | D6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mitchell Farnham | D6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Carsen Stokes | D6 | 48:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
64 | Axel Rosenlund | D6 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
3 | Derek Manzella | D8 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
4 | Corey Hendrickson | D8 | 48:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
33 | Wesley Swenson | D10 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
35 | Jake Turek | D10 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2 | Oscar Copiskey | D16 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
4 | Noah Rupprecht | D16 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 | Hunter Newhouse | D6 | 2 | 0 | 2 |
36 | Drew Holt | D6 | 2 | 0 | 2 |
14 | Jack Novak | D8 | 2 | 1 | 3 |
19 | Will Traeger | D8 | 2 | 1 | 3 |
28 | Jared Wright | D8 | 2 | 1 | 3 |
8 | Hunter Hanson | D10 | 2 | 0 | 2 |
15 | Luke Kron | D10 | 2 | 0 | 2 |
18 | Cole Hansen | D10 | 2 | 1 | 3 |
28 | Gunnar Thoreson | D10 | 2 | 0 | 2 |
27 | Landon Parker | D16 | 2 | 2 | 4 |
33 | Grant Ahcan | D6 | 1 | 1 | 2 |
35 | Tristan Broz | D6 | 1 | 1 | 2 |
40 | Jackson Bisson | D6 | 1 | 0 | 1 |
43 | Jack Sabre | D6 | 1 | 1 | 2 |
45 | Emmett Wurst | D6 | 1 | 0 | 1 |
58 | Gavin Waltz | D6 | 1 | 1 | 2 |
9 | Cam Kluender | D8 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bjorn Kilen | D8 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jackson Hallum | D8 | 1 | 0 | 1 |
16 | Johnston Meiers | D8 | 1 | 1 | 2 |
54 | Ben Konik | D8 | 1 | 0 | 1 |
25 | Nathan Schweitzer | D10 | 1 | 1 | 2 |
2 | Tommy Carls | D10 | 1 | 0 | 1 |
26 | Adam Johnson | D10 | 1 | 1 | 2 |
17 | Nathaniel Emery | D16 | 1 | 0 | 1 |
19 | Cooper Holm | D16 | 1 | 1 | 2 |
21 | Zakary Kennett | D16 | 1 | 0 | 1 |
31 | Grant Slukynsky | D16 | 1 | 0 | 1 |
7 | Luke Busby | D6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mitchell Farnham | D6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Carsen Stokes | D6 | 48:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
64 | Axel Rosenlund | D6 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
3 | Derek Manzella | D8 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
4 | Corey Hendrickson | D8 | 48:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
33 | Wesley Swenson | D10 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
35 | Jake Turek | D10 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
2 | Oscar Copiskey | D16 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
4 | Noah Rupprecht | D16 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |