skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
B17 - Section 2 7 5 12
B17 - Section 7 5 6 11
B17 - Section 3 3 7 10
B17 - Section 8 4 6 10
B17 - Section 6 2 6 8
B17 - Section 1 3 4 7
B17 - Section 5 2 4 6
B17 - Section 4 1 3 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B17 - Section 2 3 12 17 29
B17 - Section 3 3 10 17 27
B17 - Section 7 3 11 15 26
B17 - Section 8 3 10 13 23
B17 - Section 1 3 7 11 18
B17 - Section 5 3 6 11 17
B17 - Section 6 3 7 8 15
B17 - Section 4 3 4 1 5

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B17 - Section 1 3 144:00 71 63 8 2.67 .887
B17 - Section 2 3 144:00 56 51 5 1.67 .911
B17 - Section 3 3 144:00 83 74 9 3.00 .892
B17 - Section 4 3 144:00 96 88 8 2.67 .917
B17 - Section 5 3 144:00 94 87 7 2.33 .926
B17 - Section 6 3 144:00 114 104 10 3.33 .912
B17 - Section 7 3 144:00 95 87 8 2.67 .916
B17 - Section 8 3 144:00 81 73 8 2.67 .901

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
B17 - Section 2 7 5 12
B17 - Section 7 5 6 11
B17 - Section 3 3 7 10
B17 - Section 8 4 6 10
B17 - Section 6 2 6 8
B17 - Section 1 3 4 7
B17 - Section 5 2 4 6
B17 - Section 4 1 3 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B17 - Section 2 3 12 17 29
B17 - Section 3 3 10 17 27
B17 - Section 7 3 11 15 26
B17 - Section 8 3 10 13 23
B17 - Section 1 3 7 11 18
B17 - Section 5 3 6 11 17
B17 - Section 6 3 7 8 15
B17 - Section 4 3 4 1 5

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B17 - Section 1 3 144:00 71 63 8 2.67 .887
B17 - Section 2 3 144:00 56 51 5 1.67 .911
B17 - Section 3 3 144:00 83 74 9 3.00 .892
B17 - Section 4 3 144:00 96 88 8 2.67 .917
B17 - Section 5 3 144:00 94 87 7 2.33 .926
B17 - Section 6 3 144:00 114 104 10 3.33 .912
B17 - Section 7 3 144:00 95 87 8 2.67 .916
B17 - Section 8 3 144:00 81 73 8 2.67 .901