skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 1 7 9 0 16
G16 - Section 5 6 5 0 11
G16 - Section 7 5 6 0 11
G16 - Section 6 5 5 0 10
G16 - Section 2 3 3 1 7
G16 - Section 3 1 0 1 2
G16 - Section 8 0 2 0 2
G16 - Section 4 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 16 15
G16 - Section 2 3 7 8
G16 - Section 3 3 2 0
G16 - Section 4 3 0 0
G16 - Section 5 3 11 13
G16 - Section 6 3 10 8
G16 - Section 7 3 11 16
G16 - Section 8 3 2 1

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 144:00 33 29 4 1.33 .879 0
G16 - Section 2 3 144:00 102 95 7 2.33 .931 0
G16 - Section 3 3 146:49 61 50 11 3.60 .820 0
G16 - Section 4 3 144:00 72 67 5 1.67 .931 0
G16 - Section 5 3 144:00 53 50 3 1.00 .943 0
G16 - Section 6 3 144:00 84 78 6 2.00 .929 0
G16 - Section 7 3 144:00 65 57 8 2.67 .877 0
G16 - Section 8 3 144:00 118 105 13 4.33 .890 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 1 7 9 0 16
G16 - Section 5 6 5 0 11
G16 - Section 7 5 6 0 11
G16 - Section 6 5 5 0 10
G16 - Section 2 3 3 1 7
G16 - Section 3 1 0 1 2
G16 - Section 8 0 2 0 2
G16 - Section 4 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 16 15
G16 - Section 2 3 7 8
G16 - Section 3 3 2 0
G16 - Section 4 3 0 0
G16 - Section 5 3 11 13
G16 - Section 6 3 10 8
G16 - Section 7 3 11 16
G16 - Section 8 3 2 1

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 144:00 33 29 4 1.33 .879 0
G16 - Section 2 3 144:00 102 95 7 2.33 .931 0
G16 - Section 3 3 146:49 61 50 11 3.60 .820 0
G16 - Section 4 3 144:00 72 67 5 1.67 .931 0
G16 - Section 5 3 144:00 53 50 3 1.00 .943 0
G16 - Section 6 3 144:00 84 78 6 2.00 .929 0
G16 - Section 7 3 144:00 65 57 8 2.67 .877 0
G16 - Section 8 3 144:00 118 105 13 4.33 .890 0