skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B16 - Section 6 7 6 1 14
B16 - Section 7 9 2 0 11
B16 - Section 2 3 7 0 10
B16 - Section 3 5 3 1 9
B16 - Section 5 4 4 0 8
B16 - Section 8 4 4 0 8
B16 - Section 1 2 4 0 6
B16 - Section 4 0 4 0 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B16 - Section 6 3 14 23 37
B16 - Section 2 3 10 16 26
B16 - Section 7 3 11 13 24
B16 - Section 3 3 9 13 22
B16 - Section 5 3 8 14 22
B16 - Section 8 3 8 9 17
B16 - Section 1 3 6 10 16
B16 - Section 4 3 4 7 11

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B16 - Section 1 3 144:00 101 93 8 2.67 .921
B16 - Section 2 3 144:00 86 78 8 2.67 .907
B16 - Section 3 3 144:00 62 56 6 2.00 .903
B16 - Section 4 3 144:00 71 56 15 5.00 .789
B16 - Section 5 3 144:00 94 85 9 3.00 .904
B16 - Section 6 3 144:00 74 69 5 1.67 .932
B16 - Section 7 3 144:00 70 61 9 3.00 .871
B16 - Section 8 3 144:00 90 81 9 3.00 .900

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B16 - Section 6 7 6 1 14
B16 - Section 7 9 2 0 11
B16 - Section 2 3 7 0 10
B16 - Section 3 5 3 1 9
B16 - Section 5 4 4 0 8
B16 - Section 8 4 4 0 8
B16 - Section 1 2 4 0 6
B16 - Section 4 0 4 0 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS
B16 - Section 6 3 14 23 37
B16 - Section 2 3 10 16 26
B16 - Section 7 3 11 13 24
B16 - Section 3 3 9 13 22
B16 - Section 5 3 8 14 22
B16 - Section 8 3 8 9 17
B16 - Section 1 3 6 10 16
B16 - Section 4 3 4 7 11

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B16 - Section 1 3 144:00 101 93 8 2.67 .921
B16 - Section 2 3 144:00 86 78 8 2.67 .907
B16 - Section 3 3 144:00 62 56 6 2.00 .903
B16 - Section 4 3 144:00 71 56 15 5.00 .789
B16 - Section 5 3 144:00 94 85 9 3.00 .904
B16 - Section 6 3 144:00 74 69 5 1.67 .932
B16 - Section 7 3 144:00 70 61 9 3.00 .871
B16 - Section 8 3 144:00 90 81 9 3.00 .900