skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 5 6 8 0 14
G16 - Section 1 7 4 0 11
G16 - Section 4 4 7 0 11
G16 - Section 8 7 4 0 11
G16 - Section 2 3 6 0 9
G16 - Section 3 4 3 0 7
G16 - Section 7 5 2 0 7
G16 - Section 6 2 3 1 6

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 11 10
G16 - Section 2 3 9 8
G16 - Section 3 3 7 6
G16 - Section 4 3 11 14
G16 - Section 5 3 13 19
G16 - Section 6 3 5 4
G16 - Section 7 3 7 10
G16 - Section 8 3 11 9

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 149:00 77 67 10 3.22 .870 0
G16 - Section 2 3 120:00 91 74 17 6.80 .813 0
G16 - Section 3 3 96:00 97 83 14 7.00 .856 0
G16 - Section 4 3 120:00 84 78 6 2.40 .929 0
G16 - Section 5 3 144:00 52 49 3 1.00 .942 2
G16 - Section 6 3 149:00 72 66 6 1.93 .917 0
G16 - Section 7 3 144:00 84 72 12 4.00 .857 0
G16 - Section 8 3 127:54 88 82 6 2.25 .932 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
G16 - Section 5 6 8 0 14
G16 - Section 1 7 4 0 11
G16 - Section 4 4 7 0 11
G16 - Section 8 7 4 0 11
G16 - Section 2 3 6 0 9
G16 - Section 3 4 3 0 7
G16 - Section 7 5 2 0 7
G16 - Section 6 2 3 1 6

Skater

 Team  GP  G  A
G16 - Section 1 3 11 10
G16 - Section 2 3 9 8
G16 - Section 3 3 7 6
G16 - Section 4 3 11 14
G16 - Section 5 3 13 19
G16 - Section 6 3 5 4
G16 - Section 7 3 7 10
G16 - Section 8 3 11 9

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
G16 - Section 1 3 149:00 77 67 10 3.22 .870 0
G16 - Section 2 3 120:00 91 74 17 6.80 .813 0
G16 - Section 3 3 96:00 97 83 14 7.00 .856 0
G16 - Section 4 3 120:00 84 78 6 2.40 .929 0
G16 - Section 5 3 144:00 52 49 3 1.00 .942 2
G16 - Section 6 3 149:00 72 66 6 1.93 .917 0
G16 - Section 7 3 144:00 84 72 12 4.00 .857 0
G16 - Section 8 3 127:54 88 82 6 2.25 .932 0