skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B17 - Section 4 7 6 0 13
B17 - Section 6 4 8 0 12
B17 - Section 2 6 5 0 11
B17 - Section 8 2 8 0 10
B17 - Section 5 6 3 0 9
B17 - Section 3 2 6 0 8
B17 - Section 7 4 4 0 8
B17 - Section 1 4 2 0 6

Skater

 Team  GP  G  A
B17 - Section 1 3 6 6
B17 - Section 2 3 11 15
B17 - Section 3 3 8 9
B17 - Section 4 3 13 14
B17 - Section 5 3 9 7
B17 - Section 6 3 12 14
B17 - Section 7 3 8 12
B17 - Section 8 3 11 17

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B17 - Section 1 3 144:00 104 94 10 3.33 .904
B17 - Section 2 3 149:00 90 78 12 3.87 .867
B17 - Section 3 3 144:00 102 89 13 4.33 .873
B17 - Section 4 3 144:00 66 62 4 1.33 .939
B17 - Section 5 3 144:00 107 90 17 5.67 .841
B17 - Section 6 3 144:00 77 71 6 2.00 .922
B17 - Section 7 3 144:00 85 79 6 2.00 .929
B17 - Section 8 3 149:00 88 78 10 3.22 .886

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 Overtime  Total
B17 - Section 4 7 6 0 13
B17 - Section 6 4 8 0 12
B17 - Section 2 6 5 0 11
B17 - Section 8 2 8 0 10
B17 - Section 5 6 3 0 9
B17 - Section 3 2 6 0 8
B17 - Section 7 4 4 0 8
B17 - Section 1 4 2 0 6

Skater

 Team  GP  G  A
B17 - Section 1 3 6 6
B17 - Section 2 3 11 15
B17 - Section 3 3 8 9
B17 - Section 4 3 13 14
B17 - Section 5 3 9 7
B17 - Section 6 3 12 14
B17 - Section 7 3 8 12
B17 - Section 8 3 11 17

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
B17 - Section 1 3 144:00 104 94 10 3.33 .904
B17 - Section 2 3 149:00 90 78 12 3.87 .867
B17 - Section 3 3 144:00 102 89 13 4.33 .873
B17 - Section 4 3 144:00 66 62 4 1.33 .939
B17 - Section 5 3 144:00 107 90 17 5.67 .841
B17 - Section 6 3 144:00 77 71 6 2.00 .922
B17 - Section 7 3 144:00 85 79 6 2.00 .929
B17 - Section 8 3 149:00 88 78 10 3.22 .886